Нижний Новгород,
ул. Гордеевская 199а
08:00-23:00
Профессиональная и высокотехнологичная мойка
и химчистка вашего автомобиля в Нижнем Новгороде
Автомойка и детейлинг
автомобилей
Почему выбирают нас
Уютное
лофт-кафе
Во время мойки автомобиля вы можете разместиться в нашем уютном кафе
Предварительная
запись
Чтобы вы не тратили свое время на очередь, мы предлагаем воспользоваться предварительной записью и приехать на автомойку в удобное для вас время
Широкий
спектр услуг
Мы оказываем широкий выбор услуг по мойке, химчистке, полировке автомобилей и нанесению защитных покрытий
Качественная
автохимия
Мы используем только качественную автохимию, которая эффективно удаляет дорожную грязь, соль, остатки насекомых и другие загрязнения
Услуги и цены
Классификация
автомобилей по группам
Наименование услуг Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6
Мойка кузова только водой 150 200 200 250 250 300
Техническая мойка 250 300 350 400 400 500
Наружная мойка 450 500 550 600 650 750
Комплексная мойка 900 1000 1100 1200 1300 1500
Жидкий воск 250 300 300 350 350 400
Кварц 500 600 600 700 700 800
2 фаза +300 +400 +400 +450 +500 +600
Удаление битума от 400 от 400 от 400 от 400 от 400 от 400
Удаление вкраплений от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Продувка воздухом 150 150 150 150 150 150
Обработка силиконом 100 100 100 100 100 100
Удаление насекомых от 150 от 150 от 150 от 150 от 150 от 150
Мойка одного колеса 50 50 50 50 50 50
Чернение резины 200 200 200 200 200 200
Очистка выхлопной трубы 100 100 100 100 100 100
Мойка ДВС 700 700 750 750 800 800
Мойка ДВС (диэлектрик) 1400 1400 1500 1500 1600 1600
Мойка радиатора 300 300 300 300 300 300
Мойка арки с м/с от 100 от 100 от 100 от 100 от 100 от 100
Мойка ковра багажника 100 100 100 100 100 100
Полироль пластика 250 300 300 300 350 350
Твёрдый воск 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Антидождь (1 стекло) от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
Пылесос салона 150 200 200 200 200 250
Влажная уборка салона 150 200 200 200 250 300
Очистка стёкол 200 200 200 200 200 200
Уборка багажника 150 200 200 250 250 300
Чистка педалей 50 50 50 50 50 50
Кондиционер кожи 500 600 600 600 600 650
Мойка одного коврика 50 50 50 50 50 50
Классификация
автомобилей по группам
Наименование услуг Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6
Химчистка одного диска 200 200 200 200 200 200
Химчистка салона от 6000 от 6500 от 7000 от 8000 от 8500 от 9000
Химчистка потолка от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Химчистка пола от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Химчистка одного сидения от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700
Химчистка двери от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
Химчистка консоли от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Химчистка багажника от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Химчистка ворсяного ковра 100 100 100 100 100 100
Детейлинг кузова от 5000 от 6000 от 7500 от 8000 от 9000 от 9500
Полировка кузова от 10000 от 12000 от 13500 от 14000 от 16000 от 18000
Полировка одного элемента от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Полировка фары от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
Химическая полировка фары от 750 от 750 от 750 от 750 от 750 от 750
Хотите записаться на мойку?
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним!
наши работы
Мы не несем ответственности за сохранности незаводских деталей.
И мы не несем ответственности за ценные вещи, оставленные в салоне автомобиля.
Наши партнеры
Нижний Новгород,
ул. Гордеевская 199а
08:00-23:00
Контакты